historie
Die oekom research AG ist seit 1993 auf dem Markt für nachhaltige Investments tätig. Heute zählt unser Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern von Informationen über die soziale und ökologische Performance von Unternehmen, Branchen und Ländern.
Hier einige Meilensteine unserer Firmengeschichte:
1993 | Gründung der ökom GmbH, Entwicklung des Umwelt-Ratings |
1994 | Gewinn einer internationalen Ausschreibung zum Umwelt-Rating; Start eines vierjährigen Rating-Projekts in Kooperation mit Öko-Invest, Börse Online und Bloomberg |
1995 | Lancierung der ersten Öko- und Nachhaltigkeitsfonds auf Basis des Umwelt-Researchs von ökom durch verschiedene Finanzdienstleister |
1999 | Ausgliederung der Rating-Agentur aus der ökom GmbH und Gründung der oekom research AG; Entwicklung des Corporate Responsibility Ratings; Umweltpreis der Stadt München |
2001 | Entwicklung des Potentials Researchs und Country Ratings |
2002 | Entwicklung eines Qualitätsstandards für die Nachhaltigkeits-Ratings der oekom research AG |
2004 | Gründung des Europäischen Dachverbandes AICSRR zur Förderung und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards im Bereich des Nachhaltigkeits-Ratings |
2010 | Eine wachsende Zahl an Finanzdienstleistern und institutionellen Investoren greift bei der Auswahl von Wertpapieren für Publikumsfonds, Spezialfonds und Vermögensverwaltungsmandaten auf unser Research zurück. Das Gesamtvolumen der von oekom research beeinflussten Assets under Management liegt bei über 90 Mrd. Euro. |
Ein Team von 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern garantiert die Qualität unseres Researches und ermöglicht eine individuelle Betreuung unserer Kunden.



was uns auszeichnet



